台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
曾子祐 24 109 97 6 9 32 28 3 1 0 37 8 1 0.381 0.381 0.330 5 4 0 8 (0) 0 2 23 38 0.605 0.333 0.762 396.90
王柏融 24 103 84 9 6 25 18 4 1 2 37 22 0 0.427 0.440 0.298 3 0 0 14 (0) 5 1 18 19 0.947 0.000 0.867 419.62
魔鷹 24 102 88 12 10 26 20 1 0 5 42 23 0 0.382 0.477 0.295 1 0 1 13 (5) 0 0 15 25 0.600 0.000 0.859 497.45
郭永維 21 80 66 4 10 21 19 2 0 0 23 8 3 0.378 0.348 0.318 2 6 1 5 (0) 2 0 28 16 1.750 1.000 0.726 361.18
杜家明 21 58 50 2 2 13 12 1 0 0 14 9 0 0.339 0.280 0.260 1 2 0 5 (0) 1 0 20 10 2.000 0.000 0.619 284.00
張肇元 21 79 65 13 3 15 12 2 0 1 20 22 0 0.367 0.308 0.231 2 0 0 11 (0) 3 0 16 12 1.333 0.000 0.675 335.77
葉保弟 21 65 62 4 7 10 8 2 0 0 12 20 3 0.200 0.194 0.161 2 0 0 3 (0) 0 0 15 17 0.882 1.000 0.394 193.29
藍寅倫 19 60 59 1 3 13 12 1 0 0 14 13 1 0.233 0.237 0.220 1 0 0 0 (0) 1 0 16 17 0.941 1.000 0.470 239.34
王博玄 18 59 52 4 3 10 7 3 0 0 13 17 0 0.259 0.250 0.192 2 1 1 4 (0) 1 0 13 14 0.929 0.000 0.509 225.31
陳文杰 13 45 39 1 2 3 3 0 0 0 3 9 1 0.143 0.077 0.077 0 3 0 2 (0) 1 0 15 15 1.000 1.000 0.220 84.92
洪瑋漢 12 25 20 0 1 4 4 0 0 0 4 7 0 0.333 0.200 0.200 0 1 0 3 (0) 1 0 7 3 2.333 0.000 0.533 204.00
紀慶然 12 26 21 0 1 4 4 0 0 0 4 4 0 0.320 0.190 0.190 2 1 0 4 (0) 0 0 11 3 3.667 0.000 0.510 194.48
高聖恩 11 16 12 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 0.375 0.167 0.167 0 0 0 4 (0) 0 0 0 5 0.000 0.000 0.542 168.67
黃劼希 10 12 12 0 2 1 1 0 0 0 1 6 0 0.083 0.083 0.083 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.166 84.33
黃秉揚 9 20 16 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0.300 0.125 0.125 1 0 0 2 (0) 2 0 6 5 1.200 0.000 0.425 127.00
吳明鴻 8 25 23 2 3 8 7 0 0 1 11 7 0 0.375 0.478 0.348 0 1 0 0 (0) 1 0 4 5 0.800 0.000 0.853 388.83
陳世嘉 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.000 0.00
顏清浤 2 7 7 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.143 0.143 0.143 0 0 0 0 (0) 0 0 1 2 0.500 0.000 0.286 143.86
胡冠俞 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 4 0.250 0.000 0.000 0.00
陳致嘉 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP