數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.471 7 24 17 5 4 8 6 1 1 0 11 2 6 (0) 1 4 0 0 0 0 0 0.625 0.647 1.272 0.667 1.75
0.393 7 30 28 6 7 11 9 1 1 0 14 2 2 (0) 0 7 1 0 0 1 0 0.433 0.500 0.933 4.000 0.29
0.393 7 33 28 4 3 11 9 1 1 0 14 2 5 (0) 0 8 0 0 0 1 2 0.485 0.500 0.985 3.500 0.63
0.385 7 31 26 4 3 10 9 0 1 0 12 1 4 (0) 1 4 0 0 0 0 0 0.484 0.462 0.946 1.400 1.25
0.381 7 26 21 2 6 8 6 2 0 0 10 2 1 (0) 2 4 2 0 2 1 0 0.423 0.476 0.899 1.750 0.75
0.370 7 32 27 7 4 10 7 2 1 0 14 3 3 (0) 1 1 1 1 0 2 1 0.452 0.519 0.971 0.889 4.00
0.370 7 30 27 7 2 10 8 1 0 1 14 2 1 (0) 0 5 1 2 0 0 1 0.393 0.519 0.912 1.000 0.20
0.364 5 19 11 1 4 4 3 1 0 0 5 1 6 (0) 2 4 0 0 0 0 0 0.632 0.455 1.087 0.500 2.00
0.350 6 25 20 4 5 7 5 0 0 2 13 2 5 (2) 0 1 0 0 0 0 0 0.480 0.650 1.130 0.333 5.00
0.348 6 27 23 5 1 8 5 2 1 0 12 3 4 (0) 0 4 0 0 0 1 0 0.444 0.522 0.966 0.571 1.00
0.333 7 29 24 4 7 8 6 0 0 2 14 2 5 (1) 0 12 1 0 0 0 1 0.448 0.583 1.031 0.000 0.42
0.333 7 30 24 3 2 8 5 3 0 0 11 3 5 (0) 0 6 0 1 0 0 0 0.448 0.458 0.906 0.375 0.83
0.333 6 25 21 4 3 7 5 2 0 0 9 2 4 (0) 0 2 1 0 0 1 0 0.440 0.429 0.869 0.714 2.00
0.333 6 23 21 1 2 7 3 3 1 0 12 4 1 (0) 1 4 0 0 0 0 0 0.391 0.571 0.962 0.429 0.50
0.320 7 26 25 3 3 8 6 2 0 0 10 2 0 (0) 0 6 0 0 1 0 1 0.308 0.400 0.708 0.714 0.00
▲ - 非現役選手
TOP