樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳晨威 24 108 95 6 14 30 25 4 0 1 37 17 6 0.377 0.389 0.316 2 2 1 10 (0) 0 2 19 32 0.594 0.750 0.766 402.79
朱育賢 24 96 91 10 12 24 18 3 0 3 36 16 1 0.295 0.396 0.264 3 1 0 4 (0) 0 0 20 32 0.625 1.000 0.691 409.74
梁家榮 24 103 90 13 8 21 17 3 0 1 27 23 0 0.304 0.300 0.233 2 1 2 10 (1) 0 0 23 26 0.885 0.000 0.604 345.33
嚴宏鈞 20 57 48 5 8 14 9 3 1 1 22 14 1 0.375 0.458 0.292 0 1 1 4 (0) 3 1 13 9 1.444 0.500 0.833 358.67
林泓育 20 68 62 6 5 16 11 4 0 1 23 10 0 0.309 0.371 0.258 2 0 1 4 (1) 1 0 16 21 0.762 0.000 0.680 331.06
林承飛 20 70 63 6 5 8 3 4 0 1 15 22 0 0.174 0.238 0.127 0 1 2 4 (1) 0 0 17 19 0.895 0.000 0.412 191.98
廖健富 18 58 53 4 3 10 7 3 0 0 13 11 0 0.259 0.245 0.189 2 0 0 4 (0) 1 0 13 19 0.684 0.000 0.504 221.68
林政華 17 34 28 3 2 4 2 1 1 0 7 11 0 0.242 0.250 0.143 0 1 1 3 (0) 1 0 8 7 1.143 0.000 0.492 164.86
余德龍 16 23 21 1 2 5 4 1 0 0 6 3 1 0.304 0.286 0.238 0 0 0 2 (0) 0 0 5 8 0.625 1.000 0.590 249.10
馬傑森 16 46 39 3 1 9 7 2 0 0 11 6 0 0.250 0.282 0.231 0 6 0 1 (0) 0 0 17 13 1.308 0.000 0.532 256.77
林子偉 14 56 48 3 3 14 11 3 0 0 17 13 1 0.352 0.354 0.292 2 2 1 5 (0) 0 1 11 13 0.846 0.500 0.706 323.67
林智平 14 46 41 7 6 11 8 3 0 0 14 10 1 0.326 0.341 0.268 3 0 1 4 (0) 0 0 14 7 2.000 1.000 0.667 317.29
張閔勛 10 25 25 1 3 6 3 2 0 1 11 8 0 0.240 0.440 0.240 0 0 0 0 (0) 0 0 6 5 1.200 0.000 0.680 276.00
林立 7 30 28 7 6 11 9 1 1 0 14 7 1 0.433 0.500 0.393 1 0 0 2 (0) 0 0 8 2 4.000 1.000 0.933 441.86
吳桀睿 7 14 12 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0.357 0.250 0.250 0 0 0 2 (0) 0 0 3 5 0.600 0.000 0.607 253.00
杜禹鋒 6 12 11 0 1 1 1 0 0 0 1 6 0 0.091 0.091 0.091 0 1 0 0 (0) 0 1 2 3 0.667 0.000 0.182 91.91
林耀煌 4 10 9 0 1 2 2 0 0 0 2 5 0 0.300 0.222 0.222 1 0 0 1 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.522 224.22
邱丹 4 13 10 1 0 2 1 1 0 0 3 3 0 0.385 0.300 0.200 0 0 0 3 (0) 0 0 3 2 1.500 0.000 0.685 208.00
馮健庭 4 12 12 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.083 0.083 0.083 0 0 0 0 (0) 0 0 6 2 3.000 0.000 0.166 84.33
蔡鎮宇 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0.667 0.500 0.500 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 1.000 1.167 506.00
▲ - 非現役選手
TOP