中信兄弟Brothers

中信兄弟

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
曾頌恩 24 94 89 19 14 28 18 5 0 5 48 16 0 0.333 0.539 0.315 5 1 1 2 (0) 1 0 22 25 0.880 0.000 0.872 557.61
岳政華 24 112 96 7 15 19 14 4 0 1 26 19 1 0.250 0.271 0.198 0 8 1 6 (0) 1 1 31 36 0.861 0.500 0.521 278.92
岳東華 24 82 67 9 6 11 6 3 1 1 19 21 0 0.282 0.284 0.164 1 4 0 11 (0) 0 0 24 15 1.600 0.000 0.566 248.18
陳子豪 21 71 61 11 5 15 10 2 0 3 26 16 0 0.338 0.426 0.246 3 0 1 9 (0) 0 1 9 22 0.409 0.000 0.764 386.90
陳俊秀 20 75 62 8 7 15 11 2 0 2 23 16 1 0.373 0.371 0.242 2 0 0 12 (0) 1 0 12 19 0.632 1.000 0.744 344.94
詹子賢 20 69 59 5 6 14 12 1 0 1 18 12 1 0.333 0.305 0.237 1 0 1 8 (0) 1 1 11 23 0.478 0.500 0.638 300.29
許基宏 19 72 59 10 10 16 12 2 1 1 23 17 0 0.352 0.390 0.271 0 1 3 8 (0) 1 0 10 20 0.500 0.000 0.742 364.19
高宇杰 18 57 49 5 8 14 10 4 0 0 18 13 0 0.375 0.367 0.286 0 1 0 7 (1) 0 1 14 9 1.556 0.000 0.742 328.71
王威晨 17 80 70 12 10 23 16 5 1 1 33 5 3 0.392 0.471 0.329 1 1 1 7 (0) 1 2 22 22 1.000 0.600 0.863 441.57
王政順 16 44 38 7 4 13 9 4 0 0 17 11 1 0.381 0.447 0.342 1 2 1 2 (0) 1 0 7 10 0.700 1.000 0.828 394.11
楊祥禾 14 50 39 1 8 4 3 1 0 0 5 14 1 0.200 0.128 0.103 0 5 1 5 (0) 0 0 18 9 2.000 1.000 0.328 112.56
蘇緯達 12 30 22 0 5 4 3 1 0 0 5 7 0 0.379 0.227 0.182 0 1 0 6 (0) 1 0 8 4 2.000 0.000 0.606 186.82
林書逸 11 22 21 1 4 6 6 0 0 0 6 6 3 0.318 0.286 0.286 0 0 0 1 (0) 0 0 6 3 2.000 1.000 0.604 296.71
徐博瑋 11 30 21 5 2 4 4 0 0 0 4 6 0 0.370 0.190 0.190 0 3 0 6 (0) 0 2 11 3 3.667 0.000 0.560 219.48
江坤宇 10 37 30 3 5 6 6 0 0 0 6 4 1 0.333 0.200 0.200 1 1 0 5 (1) 1 0 11 10 1.100 1.000 0.533 221.00
周思齊 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.556 0.000 0.000 0 0 0 5 (1) 0 0 2 2 1.000 1.000 0.556 0.00
林瑞鈞 4 7 7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.143 0.143 0.143 0 0 0 0 (0) 0 0 3 2 1.500 0.000 0.286 143.86
劉貴元 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 1.000 2.000 1001.00
林吳晉瑋 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
林志綱 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP