味全龍DRAGONS

味全龍

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
李凱威 26 113 89 7 13 25 19 5 0 1 33 15 4 0.409 0.371 0.281 1 3 1 20 (0) 0 2 28 25 1.120 0.667 0.780 368.90
郭天信 26 110 96 5 11 25 21 3 1 0 30 7 3 0.324 0.313 0.260 1 2 2 8 (1) 2 2 30 38 0.789 0.600 0.637 315.42
吉力吉撈.鞏冠 26 114 101 16 12 24 16 4 0 4 40 16 0 0.298 0.396 0.238 1 0 3 9 (0) 1 0 26 38 0.684 0.000 0.694 437.62
劉基鴻 25 103 91 10 8 23 16 7 0 0 30 14 0 0.340 0.330 0.253 3 0 0 11 (1) 1 0 24 30 0.800 0.000 0.670 332.75
張政禹 24 88 75 11 12 21 15 4 1 1 30 16 4 0.345 0.400 0.280 0 1 3 8 (0) 1 1 20 22 0.909 0.800 0.745 385.00
郭嚴文 23 79 73 8 4 20 16 4 0 0 24 14 0 0.304 0.329 0.274 5 0 2 2 (0) 2 1 27 14 1.929 0.000 0.633 337.97
張祐銘 22 76 64 7 10 19 17 1 1 0 22 12 1 0.375 0.344 0.297 1 4 0 3 (0) 5 1 19 18 1.056 0.500 0.719 353.88
拿莫.伊漾 19 28 26 6 9 6 2 2 0 2 14 10 0 0.286 0.538 0.231 1 0 0 1 (0) 1 0 4 6 0.667 0.000 0.824 314.77
林孝程 18 67 59 4 8 16 14 2 0 0 18 15 2 0.317 0.305 0.271 1 4 0 3 (0) 1 0 18 14 1.286 1.000 0.622 309.19
蔣少宏 15 56 49 4 4 12 7 4 1 0 18 8 0 0.327 0.367 0.245 2 1 0 5 (1) 1 0 15 15 1.000 0.000 0.694 282.90
陳品捷 14 44 39 5 2 9 7 2 0 0 11 8 0 0.318 0.282 0.231 1 0 0 5 (0) 0 0 10 12 0.833 0.000 0.600 266.77
陳思仲 13 30 25 3 3 6 6 0 0 0 6 5 0 0.296 0.240 0.240 0 3 0 2 (0) 0 0 10 7 1.429 0.000 0.536 261.00
鄭鎧文 13 36 29 1 2 5 4 1 0 0 6 11 0 0.333 0.207 0.172 2 0 0 7 (0) 0 0 7 6 1.167 0.000 0.540 183.41
石翔宇 10 9 8 1 1 4 4 0 0 0 4 1 0 0.500 0.500 0.500 0 1 0 0 (0) 0 0 4 0 0.000 0.000 1.000 509.00
劉時豪 10 23 19 5 1 6 5 1 0 0 7 3 0 0.364 0.368 0.316 0 1 1 2 (0) 0 0 8 4 2.000 0.000 0.732 347.79
林智勝 5 13 11 1 1 2 1 0 1 0 4 2 0 0.308 0.364 0.182 0 0 0 2 (0) 0 0 5 2 2.500 0.000 0.672 190.82
冉承霖 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 1.000 0.000 0.00
林辰勳 2 6 5 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0.500 0.400 0.400 0 0 0 1 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.900 402.00
劉俊緯 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0.000 0.000 0.666 334.33
黃柏豪 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP