數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.00 14 0 14 0 0 1 0 6 3 54 205 14.0 7 0 0 0 6 (1) 1 12 1 0 0.93 0.152 0.750 0.58 7.71 3.86 4.50
3.09 11 0 11 0 0 2 1 5 1 54 202 11.2 12 0 5 4 6 (1) 1 11 1 0 1.54 0.267 3.000 0.64 8.49 4.63 9.26
0.00 12 0 12 0 0 1 1 4 1 50 192 12.0 12 0 2 0 2 (0) 1 17 0 0 1.17 0.273 0.800 0.18 12.75 1.50 9.00
1.29 7 0 7 0 0 1 0 4 1 29 107 7.0 4 1 2 1 1 (0) 0 9 0 0 0.71 0.143 0.875 0.11 11.57 1.29 5.14
0.71 12 0 12 0 0 0 0 3 4 45 143 12.2 7 1 1 1 3 (1) 0 8 0 0 0.79 0.171 1.250 0.38 5.68 2.13 4.97
4.50 9 0 9 0 0 0 1 3 1 33 117 8.0 3 1 4 4 5 (1) 1 7 1 0 1.00 0.111 2.400 0.86 7.88 5.63 3.38
0.47 12 0 12 0 0 1 0 2 5 85 307 19.1 18 0 1 1 9 (0) 3 20 0 0 1.40 0.254 1.059 0.60 9.31 4.19 8.38
1.26 15 0 15 0 0 0 0 2 6 58 234 14.1 7 0 2 2 8 (1) 0 25 0 0 1.05 0.149 0.500 0.32 15.70 5.02 4.40
1.32 15 0 15 0 0 0 1 2 5 55 204 13.2 10 1 3 2 4 (0) 0 18 0 0 1.02 0.204 0.643 0.22 11.85 2.63 6.59
2.08 11 0 11 0 0 0 1 2 2 37 151 8.2 7 0 3 2 4 (1) 0 8 3 0 1.27 0.219 1.250 0.50 8.31 4.15 7.27
16.88 4 0 4 0 0 0 1 2 0 17 72 2.2 6 0 5 5 4 (1) 0 3 0 0 3.75 0.462 1.000 1.33 10.13 13.50 20.25
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 22 85 5.0 6 0 0 0 1 (0) 1 6 0 0 1.40 0.300 0.333 0.33 10.80 1.80 10.80
0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 0 15 49 4.2 2 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.43 0.133 0.857 0.00 0.00 0.00 3.86
0.00 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10 36 2.1 1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 1.29 0.125 1.333 0.00 0.00 7.71 3.86
0.00 4 0 4 0 0 0 0 0 0 23 92 5.0 6 0 0 0 4 (0) 0 4 0 0 2.00 0.316 2.000 1.00 7.20 7.20 10.80
▲ - 非現役選手
TOP