數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.278 27 121 108 20 33 30 14 7 0 9 64 16 12 (1) 0 39 2 0 1 0 2 0.347 0.593 0.940 1.105 0.31
0.479 21 82 71 18 20 34 24 8 0 2 48 10 11 (1) 0 9 2 0 0 0 0 0.549 0.676 1.225 0.647 1.22
0.308 27 116 107 14 20 33 25 6 0 2 45 8 7 (0) 0 18 2 2 0 1 1 0.351 0.421 0.772 1.417 0.39
0.319 25 97 91 14 19 29 18 6 0 5 50 11 3 (0) 1 17 5 1 1 0 0 0.344 0.549 0.893 0.880 0.24
0.238 26 114 101 12 16 24 16 4 0 4 40 8 9 (0) 1 16 1 0 3 0 0 0.298 0.396 0.694 0.684 0.63
0.333 27 122 102 22 14 34 31 2 1 0 38 3 13 (0) 5 12 4 1 1 2 0 0.430 0.373 0.803 1.320 1.50
0.363 27 132 113 23 14 41 33 5 3 0 52 8 17 (0) 1 24 1 0 1 2 3 0.447 0.460 0.907 2.267 0.75
0.231 21 79 65 3 13 15 12 2 0 1 20 3 11 (0) 3 22 2 0 0 0 0 0.367 0.308 0.675 1.333 0.64
0.333 18 85 75 10 13 25 17 5 2 1 37 8 7 (0) 1 5 1 1 1 3 2 0.393 0.493 0.886 0.958 1.60
0.233 24 103 90 8 13 21 17 3 0 1 27 4 10 (1) 0 23 2 1 2 0 0 0.304 0.300 0.604 0.885 0.43
0.245 24 100 94 11 12 23 17 4 1 1 32 6 3 (0) 1 26 3 0 2 0 0 0.270 0.340 0.610 1.043 0.15
0.295 24 102 88 10 12 26 20 1 0 5 42 6 13 (5) 0 23 1 0 1 0 0 0.382 0.477 0.859 0.600 0.57
0.246 21 71 61 5 11 15 10 2 0 3 26 5 9 (0) 0 16 3 0 1 0 1 0.338 0.426 0.764 0.409 0.56
0.338 21 83 71 12 11 24 19 3 0 2 33 5 10 (0) 2 13 1 0 0 0 0 0.434 0.465 0.899 1.429 0.92
0.280 24 88 75 12 11 21 15 4 1 1 30 6 8 (0) 1 16 0 1 3 4 1 0.345 0.400 0.745 0.909 0.56
▲ - 非現役選手
TOP