數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.370 30 148 127 24 18 47 39 5 3 0 58 8 17 (0) 1 29 1 0 3 2 3 0.439 0.457 0.896 1.842 0.62
0.351 25 103 94 12 11 33 23 7 1 2 48 10 4 (1) 1 12 1 3 1 2 0 0.380 0.511 0.891 1.120 0.42
0.342 28 128 114 11 8 39 34 3 2 0 46 5 10 (0) 0 10 5 4 0 3 2 0.395 0.404 0.799 0.683 1.00
0.339 28 125 112 18 10 38 29 5 2 2 53 9 10 (0) 0 19 2 2 1 8 2 0.390 0.473 0.863 0.657 0.53
0.333 29 116 108 18 22 36 23 8 0 5 59 13 4 (0) 1 18 5 1 2 0 0 0.357 0.546 0.903 0.900 0.28
0.330 29 124 103 23 14 34 31 2 1 0 38 3 14 (0) 5 12 4 1 1 2 0 0.431 0.369 0.800 1.360 1.58
0.329 24 95 82 12 11 27 22 3 0 2 36 5 11 (0) 2 16 1 0 0 0 0 0.421 0.439 0.860 1.438 0.81
0.326 22 102 89 12 16 29 21 5 2 1 41 8 10 (0) 1 7 1 1 1 4 2 0.396 0.461 0.857 1.115 1.57
0.311 28 112 106 14 12 33 25 4 0 4 49 8 5 (0) 0 17 3 1 0 1 0 0.342 0.462 0.804 0.629 0.29
0.303 30 130 119 15 20 36 28 6 0 2 48 8 9 (0) 0 19 2 2 0 1 1 0.352 0.403 0.755 1.200 0.47
0.284 26 96 81 14 12 23 16 4 2 1 34 7 10 (0) 1 16 1 1 3 4 1 0.358 0.420 0.778 0.917 0.69
0.283 28 121 99 8 10 28 21 4 1 2 40 7 17 (0) 5 26 4 0 0 2 1 0.413 0.404 0.817 1.045 0.85
0.274 30 132 106 13 8 29 22 6 0 1 38 7 21 (0) 0 17 2 4 1 4 2 0.391 0.358 0.749 1.167 1.24
0.269 28 119 104 10 14 28 22 1 0 5 44 6 14 (5) 0 29 1 0 1 0 0 0.353 0.423 0.776 0.548 0.48
0.268 25 97 82 8 13 22 17 2 0 3 33 5 14 (0) 1 23 2 0 0 1 0 0.381 0.402 0.783 0.542 0.65
▲ - 非現役選手
TOP